Impressum

OV-Frequenzen
145,525

DMØZHS-L
Isen, 145,2375
Echolink # 249774
z.Zt. OFFLINE

FM-Umsetzer,
alle 439,1625
DBØED (67 Hz)
Obermailling
Echolink # 807790
DBØON (100 Hz)
Oberneuching
DBØEZ (77 Hz)
Erding
DBØTH (250,3 Hz)
Inning am Holz
DBØDN (123 Hz)
Schwindkirchen

Gateway
145,3375

Nähere Infos

Letzte Änderung:
14
. Februar 2024

putzfrau-agentur.de

 

SSB-Fieldday, Hinterberg, 2. und 3. September 2006

Fieldday3Panaorama
PICT0358w

Wie in den letzten Jahren fand unser SSB-Fieldday in Hinterberg bei Dorfen (GPS: 48°14’14” nB,  12°11’14” öL) statt. Der erste Teil des Aufbaus fand bereits am Freitag, am späten Nachmittag statt. Zunächst wurden die dort gelagerten Teile wie Antennen, Aggregat usw. im Clubheim aufgeladen.

PICT0360
PICT0364
PICT0369

... und schon ging die Fahrt Richtung Hinterberg.

PICT0366

fleißige Helfer (jeden Alters)

wo könnte Norden sein?

PICT0372
PICT0373
PICT0375
PICT0378

Hau den Lukas...

PICT0386
PICT0383

Mastaufbau erst ohne, dann mit dem 3-Element-Beam

PICT0388

Die Antenne steht!

IMG_4706
IMG_4717
IMG_4698
IMG_4720

Die “Luftraumüberwachung” ist auch aktiv...

PICT0396

Die wichtigste Aktion (natürlich außer dem Funken) kann beginnen!

FD2006PICT0444ww

Unter kritischen Blicken eine letzte Funktionskontrolle

IMG_4732

Unser Fieldday 2006 “von oben” gesehen

IMG_4721
IMG_4730
Fieldday06_09-014a
Fieldday06_09-027a
Fieldday06_09-019a

Fotos: DK8LRF, DJ1MV, DJ8EW

Hier das offizielle Endergebnis:

Class OB

Pl.     Call           DOK     Score     QSOs  Points  Multis

    1  DP3A/P     A36     272.553    567    1.933  141    1,9%
    2  DM5EL/P    S21     256.680    644    2.232  115    2,1%
    3  DK0OG/P    C15     235.248    593    2.028  116    6,1%
    4  DK0PC/P    M11     223.175    578    1.975  113
    5  DQ5G/P     A47     188.870    549    1.870  101
    6  DR5O/P     R29     188.790    545    1.798  105
    7  DL0OS/P    I12     178.445    621    2.005   89
    8  DQ4T/P     F27     148.520    473    1.580   94
    9  DL0PI/P    A21     146.775    469    1.545   95
   10  DL0SN/P    O16     145.794    465    1.551   94
   11  DK0ED/P    C25     138.957    433    1.527   91
   12  DF0VK/P    O47     136.348    446    1.532   89
   13  DL5K/P     F75     134.301    440    1.509   89
   14  DL0SWN/P   V14     130.400    375    1.304  100
   15  DM7P/P     Y09     129.880    428    1.528   85
   16  DL0LSW/P   Y28     127.464    392    1.356   94
   17  DK0WK/P    X36     124.050    493    1.654   75
   18  DL0GT/P    T17     119.600    413    1.495   80
   19  DL0VN/P    Q05     111.132    397    1.372   81
   20  DL0WB/P    P36     108.080    374    1.351   80
   21  DK0SC/P    B13      99.504    401    1.382   72
   ... (50 Teilnehmer)