Impressum

OV-Frequenzen
145,525

DMØZHS-L
Isen, 145,2375
Echolink # 249774
z.Zt. OFFLINE

FM-Umsetzer,
alle 439,1625
DBØED (67 Hz)
Obermailling
Echolink # 807790
DBØON (100 Hz)
Oberneuching
DBØEZ (77 Hz)
Erding
DBØTH (250,3 Hz)
Inning am Holz
DBØDN (123 Hz)
Schwindkirchen

Gateway
145,3375

Nähere Infos

Letzte Änderung:
14
. Februar 2024

putzfrau-agentur.de

 

CW-Fieldday, 2. und 3. Juni 2007 in Hinterberg.

Bei zunächst wechselhaftem Wetter fand am Freitag-Abend der Teilaufbau statt. Der Beam stand gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Regenschauer, Wohnwagen und Aggregat fanden ihren Standplatz. Womit vertrieb sich Harry die Nachtwache? Natürlich mit DXen...

CWFD1w CWFD3w
P1040087w

Am Samstag wurde der Dipol aufgehängt und alle Antennen wurden überprüft und mit der Matchbox eingemessen. Leider wurde mittags das Grillen abrupt beendet und die Teller “von oben” mit weichem Regenwasser vorgespült...
Letzte Vorbesprechungen im Wohnwagen.
Ausrüstung:
ICOM 736, 100 W
Logbuchsoftware: Win-Test

P1040092w

Kaum zeigte sich das erste blaue Loch im Himmel legte der OVV Hand an und trocknete die Sitzgarnituren

P1040127w

Das Aggregat in malerischer Umgebung.

P1040088w
P1040093w
P1040115w
CW_Fieldday07-028w
P1040103w

Nein, damit haben wir unsere Antennen nicht in die Höhe gebracht - in Hinterberg wurde Hochzeit gefeiert und hunderte von Ballons schwebten über das Fielddaygelände. Noch ein Blick, ob die Antennen richtig hängen und der Rotor funktioniert? Alles OK!
Die “Freizeit” zwischen den QSOs nutzt jeder auf seine Weise:

P1040104w P1040106w P1040105w
CWFieldday07-010w P1040122w

Und was wurde hier aufgebaut?
DL4YAO errichtete folgende Station und Antenne für einen parallel laufenden 23cm-Contest:
Trx TR 751, DB6NT-Transverter mit 25 Watt PA, DJ9BV-Yagi.
Damit kamen 9 QSOs für DK0ED ins Log mit ODX DK0GHC in JO61FR über 385 Km.
Außerdem funkten weitere OMs unter ihrem eigenen Rufzeichen:

CW_Fieldday07-031w
P1040130w
CW_Fieldday07-025w

? ? ?

P1040131w CWFieldday07-008w
CW_Fieldday07-014w
CWFieldday07-007w
CW_Fieldday07-035w

Einige der CW-Operator an der Fieldday-Station

CWFieldday07-018w CWFieldday07-023w

Noch während des Contests wurde der Beam abgebaut, die letzten QSOs erfolgten mit dem Dipol auf 40m. Alle waren wir uns einig, dass es hervorragend lief, Spaß gemacht hat und im nächsten (Jubiläums-) Jahr muss es trotzdem noch besser laufen....
Das vorläufige Endergebnis sah in unserem Contestprogramm “WIN-TEST” so aus:

WINTEST

 SSB-Fieldday, 1. und 2. September 2007 in Hinterberg.

Fotos: DJ8EW, DK5MB, DK8LRF

Unter dem Titel “Sendeleistung, über die die Polizei staunt” erschien am 06.06.2007 in der Landkreisausgabe der SZ ein Bericht vom Fieldday.

P8310004w
P8310005w

Erste Vorbereitungen am Freitag für den Aufbau des Beams.

P8310009w1
P8310007w1
P8310020w P8310023w

Einer arbeitet ...

P9010033w P9010026w
P9010034w
P9010037w

Gerade noch rechtzeitig vor dem Einbruch der Dunkelheit stehen alle Antennen (Beam, Dipole und 2m-Antenne).
Nun ist Erholung angesagt ...

P9020043w

Der neue OV-Transceiver (ICOM 7400) muss seine erste Feuertaufe bestehen und Christian schreibt “blind” in das “Win-Test” Contestprogramm.

SSBFieldday07-013aw
SSBFieldday07-001aw

Am Samstag ist das Wetter zunächst noch gut und dem Grillen steht nichts im Weg.

SSBFieldday07-003aw

“Nebenbei” läuft der 2m-Contest.

FP2007-1IMG_0206w

Wieder geht ein erfolgreicher Fieldday zu Ende und zufrieden blickt das (nicht mehr ganz vollständige) Team in die Kamera.

Stand 22. November 2007 (Endergebnis):
Wir liegen in unserer Klasse auf dem 1. Platz von 49 Teilnehmern:

 Portable, multi operator, low power, assisted

Call                 DOK    SCORE QSOs Multi Points

DK0ED/P              C25   324024  706  138 2348   -1.9%
DK0PC/P              M11   230608  606  112 2059   -1.6%
DM3W/P               Y24   205632  551  108 1904   -6.8%
DP3A/P               A36   198053  538  109 1817      
DR5O/P               R29   149840  578   80 1873      
DL0AU/P              T01   142110  451   90 1579      
DL0VN/P              Q05   136245  426   93 1465      
DF0MN/P              A47   131677  414   91 1447      
DK0AU/P              H42   126616  512   76 1666      
DL0GT/P              T17   125413  432   83 1511      
DF0VK/P              O47   124470  392   90 1383      
DQ4T/P               F27   120768  497   74 1632      
DL0II/P              R09   119548  471   76 1573      
DM3B/P               Y14   116888  453   76 1538      
DL0SN/P              O16   108199  349   91 1189      
DF5A/P               V11   107374  430   74 1451      
DM4G/P               H24   105694  350   86 1229      
DL0LB/P              P06   104359  379   79 1321      
DL0DX/P              R01   104201  381   79 1319      
DL5K/P               F75    98532  432   69 1428      
DL0WB/P              P36    95256  332   81 1176      
DK0AZ/P (OP:DK0AZ/p) P35    87971  365   67 1313      
DL0PI/P              A21    84942  373   66 1287      
DK5M/P               X24    83300  344   70 1190      
DK0EP/P              N34    80656  326   71 1136      
DF0PT/P              I38    80577  359   63 1279      
DK0VE/P              P15    69276  282   69 1004      
DF0OE/P              M32    68514  344   57 1202      
DM5D/P               Y43    68272  279   68 1004      
DR7X/P               S04    64596  223   84  769      
DL0SAW/P             W13    58842  254   63  934      
DL0ST/P              P11    56958  239   66  863      
DK0GYB/P             W33    54350  311   50 1087      
DF0H/P               C03    53976  292   52 1038      
DK0CN/P              T19    53218  245   59  902      
DL0C/P               Y13    49920  288   48 1040      
DF8IT/P              P50    44639  243   49  911      
DM5G/P               X20    41202  216   54  763      
DL0FA/P              H07    37500  202   50  750      
DL0KM/P              L14    37180  196   52  715      
DN1THW/P (OP:DD1AX)  D11    37015  193   55  673      
DL0S/P                      29550  169   50  591      
DQ4L/P               E35    28840  208   40  721      
DL0BNA/P             S42    26918  172   43  626      
DL6NAL/P             U08    23904  177   36  664      
DP4L/p               E35    20434  163   34  601      
DL0DAB/P (OP:DL1RTL) Y34    17952  154   32  561      
DL0ERZ/P             S14     9480   85   30  316      

Fotos: DK5MB, DK8LRF, DJ1MV